Theo khối ngành | ||||||||
STT | Ngành công tác | Số lượng (71-Người) | Tỉ lệ (%) | Ghi chú | ||||
1. | Giáo dục- đào tạo (NCKH) (gv.gv.cb văn phòng) | 45 | 64 | Khối Nhà nước (82%) | ||||
2. | Chính quyền, đoàn thể, tuyên giáo, kinh tế ngành khối NN | 9 | 126 | 36 | ||||
3. | Báo chí, truyền hình | 4 | 6 | |||||
4. | Kinh doanh tự do | 4 | 6 | Tư nhân (6%) | ||||
5. | Khác (chưa rõ) | 9 | 12 | 12% (chưa rõ) | ||||
Theo Khu vực công tác | ||||||||
Hà Nội | 36 (người) | Bắc | 59 (người) | |||||
51 % | 83% | |||||||
Các tỉnh, thành phố ngoài HN | 26 người | Nam | 3 người | |||||
36 % | 4 % | |||||||
9/71 người chưa rõ, chiếm số % còn lại. | ||||||||
* Phân tích trên thông tin hiện thời (11/2011). Những thống kê chỉ có tính thông tin, không nhằm mục đích nào khác (Wb42aPhilo)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét